集团首页|信息门户
当前位置: 公司首页 >> 正文

bat365在线体育(中国)责任有限公司官网2023年硕士研究生招生第一志愿考生复试成绩公示

2023年03月31日 20:34 

序号 考生编号 姓名 报考专业名称 专业课测试成绩 面试成绩 复试成绩 备注
1 106633520507022 杨董董 机械 91.00 79.40 170.40
2 106633521400136 谭永嘉 机械 78.00 78.80 156.80
3 106633520101639 梁庆宏 机械 90.00 88.00 178.00
4 106633441113655 李文艺 机械 90.00 82.00 172.00
5 106633520507024 张继 机械 70.00 78.00 148.00
6 106633521400137 古科极 机械 73.00 79.80 152.80
7 106633520204213 朱亮 机械 84.00 87.00 171.00
8 106633521400125 王旭 机械 94.00 84.20 178.20
9 106633520909794 冯嘉 机械 70.00 70.00 140.00
10 106633520405884 谢龙海 机械 79.00 76.00 155.00
11 106633521400127 吕涛 机械 70.00 75.60 145.60
12 106633521400133 吴长国 机械 90.00 84.80 174.80
13 106633520101646 雷虎城 机械 0.00 0.00 0.00 缺考
14 106633131910918 赵柳迪 科学与技术教育 80.00 85.00 165.00
15 106633520103025 李灿 科学与技术教育 81.00 82.20 163.20
16 106633520204905 赵建宇 科学与技术教育 74.00 82.40 156.40
17 106633520103027 宋婷 科学与技术教育 71.00 81.20 152.20
18 106633520103480 李秀 职业技术教育 78.00 79.60 157.60
19 106633520406814 刘欣 职业技术教育 83.00 81.60 164.60
20 106633520205159 余光进 职业技术教育 70.00 84.00 154.00
21 106633431813349 张青 职业技术教育 67.00 73.60 140.60
22 106633521401401 田川川 职业技术教育 73.00 75.20 148.20
23 106633521401419 麦明茂 职业技术教育 87.00 74.80 161.80 退役老员工士兵专项硕士研究生招生计划
24 106633521401397 陈丹 职业技术教育 90.00 83.20 173.20
25 106633521401406 曹灿 职业技术教育 84.00 80.40 164.40
26 106633502114156 罗小进 职业技术教育 78.00 88.20 166.20
27 106633521401413 赵春 职业技术教育 77.00 82.80 159.80
28 106633521401399 刘广元 职业技术教育 80.00 82.40 162.40

注:复试成绩总分为200分。其中,专业课测试满分100分、面试满分100分(外语综合能力测试成绩总分10分,计入面试成绩)。





                                    一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):郑继明


下一条:bat365在线体育关于公布师德师风问题监督举报方式的公告

关闭